| توسط حساب کاربریتان در شبکه های اجتماعی متصل شوید |
| با کدام روش احتمال رسیدن به هدف قوی تر است؟ | |||
| رفتن به مدرسه و دانشگاه | 0 | 0% | |
| تلاش و فعالیت فوق العاده | 0 | 0% | |
| تنظیم اهداف بر روی کاغذ و چک هر روزه آن | Vahid27 | 1 | 100.00% |
| ترسیم و نقاشی هر روزه مقصد در ذهن | 0 | 0% | |
| در کل: | 1 رأی | 100% | |
